日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月22日 | 08:30-18:00 | 会议报到 | ||
4月23日上午 主旨报告 |
08:30-08:50 | 待定 | 开幕式致辞 | 张 辉 |
08:50-09:30 | 李树涛 湖南大学 | 多模态机器人感知与自然交互 | 马占宇 | |
09:20-10:00 | 梅 涛 HiDream.ai Inc. | 多模态内容生成及应用 | ||
10:10-10:30 | 赞助企业宣讲(奥比中光、AutoDL、宝德) | 舒祥波 | ||
10:30-10:40 | 茶歇 | |||
10:40-11:20 | 鲁继文 清华大学 | 视觉基础模型及应用 | 徐 迈 | |
11:20-12:00 | 胡 程 北京理工大学 | 面向动物迁飞机理分析的高分辨多维协同雷达测量仪 |
日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月23日下午 (图形学专题) |
14:00-14:30 | 操晓春 中山大学 | “病态的”计算机视觉算法 | 董伟生 |
14:30-15:00 | 陈雪锦 中国科学技术大学 | 脑显微图像的三维结构重建和分析 | ||
15:00-15:30 | 徐 凯 国防科技大学 | 面向高自由度机器人抓取的三维几何表征学习 | ||
15:30-15:40 | 茶歇 | |||
15:40-16:10 | 徐 枫 清华大学 | 基于深度学习的交互运动感知与重建 | 丛润民 | |
16:10-17:00 | Panel |
日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月23日下午 (图像视频处理与理解专题) |
14:00-14:30 | 张兆翔 中科院自动化所 | 视觉场景理解:从2D感知到4D融合 | 刘 敏 |
14:30-15:00 | 曹 汛 南京大学 | 计算摄像的奇妙之旅 | ||
15:00-15:30 | 范晓鹏 哈尔滨工业大学 | 信源信道联合编码——从图像到任务 | ||
15:30-15:40 | 茶歇 | |||
15:40-16:10 | 刘家瑛 北京大学 | 暗光影像增强计算 | 姬艳丽 | |
16:10-16:40 | 邓伟洪 北京邮电大学 | 视觉识别:从可用走向可信 | ||
16:40-17:30 | Panel |
4月23日下午 | 17:00-18:00 | 青工委全体委员会议(3楼会议中心) 主持人:贾伟,许倩倩 |
---|---|---|
4月23日晚上 | 18:00-21:00 | 晚宴(3楼宴会厅) 主持人:张辉 |
日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月24日上午 (图象图形机器学习理论与方法专题) |
08:30-09:00 | 程明明 南开大学 | 大规模图像的多粒度语义理解 | 刘新旺 |
09:00-09:30 | 方乐缘 湖南大学 | 弱监督遥感影像处理与分析 | ||
09:30-10:00 | 卢策吾 上海交通大学 | 行为理解与具身智能 | ||
10:00-10:10 | 茶歇 | |||
10:10-10:40 | 赵 洲 浙江大学 | 多模态生成式模型研究 | 吴 迪 | |
10:40-11:10 | 王利民 南京大学 | 视频基础模型及其下游任务应用 | ||
11:10-12:00 | Panel | 万 琴 |
日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月24日上午 (青托与优博论坛) |
08:30-09:00 | 叶 茫 武汉大学 | 联合计算之异构联邦学习 | 张鼎文 |
09:00-09:30 | 赵 健 军事科学院 | 面向无约束场景下的图象/视频深度理解 | ||
09:30-10:00 | 黄 岩 中科院自动化研究所 | 图文匹配模型小型化探索 | ||
10:00-10:10 | 茶歇 | |||
10:10-10:40 | 何相腾 北京大学 | 细粒度跨媒体分类与检索 | 元 辉 | |
10:40-11:10 | 宋新航 中科院计算技术研究所 | 场景知识引导的视觉导航研究 | ||
11:10-11:40 | 易 冉 | 面向艺术肖像画的媒体艺术生成与评估 | ||
11:40-12:30 | 沙龙 | 元 辉 张鼎文 |
日期 | 时间 | 讲者 | 题目 | 主持人 |
---|---|---|---|---|
4月24日下午 (学术新星论坛) |
14:00-14:30 | 朱 磊 山东师范大学 | 多模态紧致表示学习 | 赵 洋 |
14:30-15:00 | 胡 鹏 四川大学 | 跨模态噪声关联学习:一种新的噪声标签学习范式 | ||
15:00-15:30 | 陈静静 复旦大学 | 面向视频模型的对抗攻击方法研究 | ||
15:30-15:40 | 茶歇 | |||
15:40-16:10 | 朱翔昱 中科院自动化研究所 | 基于三维描述的生物特征识别 | 杨 鹏 | |
16:10-16:40 | 高 林 中科院计算所 | 人-物-场的神经建模与渲染方法 | ||
16:40-17:30 | 沙龙 |